Total résidentiel
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 262 ▲ 7 % | 858 ▲ 1 % |
| Nouvelles inscriptions | 350 0 % | 1 255 ▲ 10 % |
| Inscriptions en vigueur | 267 ▲ 21 % | 238 ▲ 15 % |
| Volume (en millier $) | 207 498 ▲ 18 % | 664 159 ▲ 7 % |
Unifamiliale
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 197 ▲ 5 % | 635 0 % |
| Inscriptions en vigueur | 196 ▲ 19 % | 173 ▲ 16 % |
| Prix médian | 803 000 $ ▲ 14 % | 740 375 $ ▲ 4 % |
| Moyenne de jours sur le marché | 27 jours ▲ 3 jours | 29 jours ▼ -12 jours |
Copropriété
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 51 ▲ 13 % | 175 ▲ 10 % |
| Inscriptions en vigueur | 66 ▲ 46 % | 59 ▲ 40 % |
| Prix médian | 425 000 $ ▲ 1 % | 436 487 $ ▲ 5 % |
| Moyenne de jours sur le marché | 52 jours ▲ 13 jours | 46 jours ▼ -3 jours |
Plex (2 à 5 logements)
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 14 | 48 ▼ -4 % |
| Inscriptions en vigueur | 5 | 4 |
| Prix médian | — | 802 812 $ ▲ 11 % |
| Moyenne de jours sur le marché | — | 16 jours ▼ -32 jours |
Source : Centris.ca, statistiques immobilières de Blainville. Un tiret signifie que Centris ne publie pas la valeur, faute d'un volume de transactions suffisant. Les variations sont exprimées par rapport à la même période l'an dernier.
Ce que ces chiffres ne disent pas
Une médiane municipale mélange tous les secteurs, toutes les années de construction et tous les états de propriété. Pour savoir ce que vaut la vôtre, il faut la comparer aux ventes réelles de votre rue sur les vingt-quatre derniers mois. C'est gratuit et ça prend 48 h.