Total résidentiel
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 62 ▼ -51 % | 244 ▼ -23 % |
| Nouvelles inscriptions | 124 ▼ -7 % | 389 ▼ -8 % |
| Inscriptions en vigueur | 108 ▲ 16 % | 75 ▼ -14 % |
| Volume (en millier $) | 40 350 ▼ -42 % | 152 096 ▼ -17 % |
Unifamiliale
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 43 ▼ -43 % | 162 ▼ -16 % |
| Inscriptions en vigueur | 61 ▲ 24 % | 42 ▼ -2 % |
| Prix médian | 635 000 $ ▲ 2 % | 621 525 $ ▲ 4 % |
| Moyenne de jours sur le marché | 25 jours ▼ -5 jours | 26 jours ▼ -11 jours |
Copropriété
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 13 | 67 ▼ -40 % |
| Inscriptions en vigueur | 40 ▲ 2 % | 30 ▼ -26 % |
| Prix médian | — | 478 487 $ ▼ -4 % |
| Moyenne de jours sur le marché | — | 47 jours ▼ -19 jours |
Plex (2 à 5 logements)
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 6 | 14 |
| Inscriptions en vigueur | 6 | 3 |
Source : Centris.ca, statistiques immobilières de Boisbriand. Un tiret signifie que Centris ne publie pas la valeur, faute d'un volume de transactions suffisant. Les variations sont exprimées par rapport à la même période l'an dernier.
Ce que ces chiffres ne disent pas
Une médiane municipale mélange tous les secteurs, toutes les années de construction et tous les états de propriété. Pour savoir ce que vaut la vôtre, il faut la comparer aux ventes réelles de votre rue sur les vingt-quatre derniers mois. C'est gratuit et ça prend 48 h.