Total résidentiel
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 294 ▲ 5 % | 953 ▼ -1 % |
| Nouvelles inscriptions | 413 ▲ 7 % | 1 430 ▲ 5 % |
| Inscriptions en vigueur | 313 ▲ 10 % | 283 ▲ 1 % |
| Volume (en millier $) | 189 849 ▲ 14 % | 600 641 ▲ 4 % |
Unifamiliale
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 200 ▲ 21 % | 579 ▼ -4 % |
| Inscriptions en vigueur | 187 ▲ 22 % | 163 ▲ 1 % |
| Prix médian | 657 000 $ ▲ 7 % | 631 750 $ ▲ 6 % |
| Moyenne de jours sur le marché | 26 jours ▼ -8 jours | 28 jours ▼ -14 jours |
Copropriété
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 75 ▼ -11 % | 282 ▲ 2 % |
| Inscriptions en vigueur | 93 ▲ 17 % | 82 ▲ 13 % |
| Prix médian | 459 900 $ ▲ 9 % | 439 712 $ ▲ 3 % |
| Moyenne de jours sur le marché | 42 jours ▲ 4 jours | 41 jours ▼ -12 jours |
Plex (2 à 5 logements)
| Indicateur | 2e trimestre 2026 | Cumul 4 trimestres |
|---|---|---|
| Ventes | 19 | 85 ▲ 8 % |
| Inscriptions en vigueur | 25 | 28 |
| Prix médian | — | 832 500 $ ▲ 15 % |
| Moyenne de jours sur le marché | — | 57 jours ▼ -1 jours |
Source : Centris.ca, statistiques immobilières de Mirabel. Un tiret signifie que Centris ne publie pas la valeur, faute d'un volume de transactions suffisant. Les variations sont exprimées par rapport à la même période l'an dernier.
Ce que ces chiffres ne disent pas
Une médiane municipale mélange tous les secteurs, toutes les années de construction et tous les états de propriété. Pour savoir ce que vaut la vôtre, il faut la comparer aux ventes réelles de votre rue sur les vingt-quatre derniers mois. C'est gratuit et ça prend 48 h.