Saint-Jérôme
8 000 000 $
994 Rue Lamontagne
| Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7'10" × 6'1" | Céramique |
| WALK | Rez-de-chaussée | 6' × 5' | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 20'5" × 17'4" | Bois |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 20'1" × 10'11" | Bois |
| AU | Rez-de-chaussée | 7'11" × 5' | Bois |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 17'8" × 9'7" | Bois |
| Chambre | Rez-de-chaussée | 12'6" × 11'6" | Bois |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7'1" × 7'10" | Céramique |
| Chambre principale | Rez-de-chaussée | 17'4" × 11'11" | Bois |
| WALK | Rez-de-chaussée | 12' × 7'1" | Bois |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 12'4" × 10'4" | Céramique |
| Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 10' × 6'8" | Céramique |
| S-E | Rez-de-chaussée | 8'10" × 6'2" | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 0 | 12'10" × 6'6" | Céramique |
| Rangement | 0 | 12'4" × 6'6" | AU |
| Rangement | 0 | 15'8" × 8'2" | AU |
| Chambre | 0 | 14'6" × 10'8" | AU |
| Salle de bains | 0 | 10'1" × 8'2" | Céramique |
| AU | 0 | 22'4" × 16'1" | AU |
| Chambre | 0 | 13'7" × 11'5" | AU |

