Saint-Jérôme
8 000 000 $
994 Rue Lamontagne
| Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4'4" × 4'11" | Céramique |
| Salon | Rez-de-chaussée | 12'7" × 12'5" | Plancher flottant |
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | 8'4" × 12'5" | Plancher flottant |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | 6'6" × 15'7" | Céramique |
| Chambre principale | Rez-de-chaussée | 9'4" × 8'5" | Plancher flottant |
| Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11'6" × 12'10" | Céramique |
| Chambre | Rez-de-chaussée | 12'10" × 10' | Plancher flottant |
| AU | 0 | 12' × 6'2" | Béton |
| Salle familiale | 0 | 23'5" × 12'4" | Plancher flottant |
| Chambre | 0 | 10' × 10' | Plancher flottant |
| Salle de bains | 0 | 7'8" × 7'4" | Plancher flottant |
| SDJ | 0 | 15'2" × 13'6" | Plancher flottant |

